
【PR】
公約なし 完全評価型取材
公約なし 完全評価型取材
| 調査ホール | ピーアーク竹ノ塚スタジオ |
| 調査日 | 3月3日(月) |
並び人数 | 62人 |
| 入場方法 | 基本9:40抽選 |
| 設置台数 | 236台(4円パチ) |
| アクセス | 竹ノ塚駅すぐ |
3/3 ピーアーク竹ノ塚
エンジョイ玉👀
【64回目】
リサーチ総合評価
★★☆☆☆
『あと一歩』

”ちゅんげー”までもう少し、といったところでした。
過去の調査DATA
エンジョイ玉

TOTALデータ


| 調査ホール | ピーアーク竹ノ塚スタジオ |
| 調査日 | 3月3日(月) |
並び人数 | 62人 |
| 入場方法 | 基本9:40抽選 |
| 設置台数 | 236台(4円パチ) |
| アクセス | 竹ノ塚駅すぐ |


