
【PR】
公約なし 完全評価型取材
公約なし 完全評価型取材
| 調査ホール | ピーアーク竹ノ塚スタジオ |
| 調査日 | 1月13日(月) |
並び人数 | 105人 |
| 入場方法 | 基本9:40抽選 |
| 設置台数 | 236台(4円パチ) |
| アクセス | 竹ノ塚駅すぐ |
1/13 ピーアーク竹ノ塚
ちゅんげー玉👀
【34回目】
リサーチ総合評価
★★★★☆
『超ちゅんげー』
獲得!!

ちゅんげーを超える高評価とさせていただきます!
過去の調査DATA
ちゅんげー玉

TOTALデータ


| 調査ホール | ピーアーク竹ノ塚スタジオ |
| 調査日 | 1月13日(月) |
並び人数 | 105人 |
| 入場方法 | 基本9:40抽選 |
| 設置台数 | 236台(4円パチ) |
| アクセス | 竹ノ塚駅すぐ |


